Grid Search | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f0 | f1 | f2 | f3 | f4 | k2 | k3 | k4 | Sum of Squares |
0.0136 | 0.0503 | 0.4585 | 0.1335 | 0.3149 | 0.000195 | 1.0000 | 100.0 | 0.0134 |
Iterative Phase | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iter | f0 | f1 | f2 | f3 | f4 | k2 | k3 | k4 | Sum of Squares |
0 | 0.0136 | 0.0503 | 0.4585 | 0.1335 | 0.3149 | 0.000195 | 1.0000 | 100.0 | 0.0134 |
1 | 0.0168 | 0.0412 | 0.4697 | 0.1466 | 0.2984 | 0.000205 | 2.0770 | 109.4 | 0.0119 |
2 | 0.0159 | 0.0312 | 0.4794 | 0.1698 | 0.2774 | 0.000205 | 3.2073 | 124.8 | 0.0115 |
3 | 0.0160 | 0.0185 | 0.4919 | 0.1798 | 0.2681 | 0.000206 | 3.6977 | 135.1 | 0.0114 |
4 | 0.0161 | 0.00373 | 0.5066 | 0.1820 | 0.2660 | 0.000209 | 3.8009 | 138.1 | 0.0114 |
5 | 0.0161 | 0.00161 | 0.5088 | 0.1824 | 0.2657 | 0.000209 | 3.8170 | 138.7 | 0.0114 |
6 | 0.0161 | 0.00128 | 0.5091 | 0.1825 | 0.2656 | 0.000209 | 3.8196 | 138.7 | 0.0114 |
7 | 0.0161 | 0.000859 | 0.5095 | 0.1825 | 0.2656 | 0.000209 | 3.8213 | 138.8 | 0.0114 |
8 | 0.0161 | 0.000339 | 0.5100 | 0.1825 | 0.2656 | 0.000209 | 3.8222 | 138.8 | 0.0114 |
9 | 0.0161 | 0.000258 | 0.5101 | 0.1825 | 0.2656 | 0.000209 | 3.8223 | 138.8 | 0.0114 |
10 | 0.0161 | 0.000157 | 0.5102 | 0.1825 | 0.2656 | 0.000209 | 3.8224 | 138.8 | 0.0114 |
11 | 0.0161 | 0.000030 | 0.5103 | 0.1825 | 0.2656 | 0.000209 | 3.8225 | 138.8 | 0.0114 |
12 | 0.0161 | 0.000011 | 0.5103 | 0.1825 | 0.2656 | 0.000209 | 3.8225 | 138.8 | 0.0114 |
13 | 0.0161 | 7.546E-6 | 0.5104 | 0.1825 | 0.2656 | 0.000209 | 3.8225 | 138.8 | 0.0114 |
14 | 0.0161 | 3.688E-6 | 0.5104 | 0.1825 | 0.2656 | 0.000209 | 3.8225 | 138.8 | 0.0114 |
15 | 0.0161 | 3.085E-6 | 0.5104 | 0.1825 | 0.2656 | 0.000209 | 3.8225 | 138.8 | 0.0114 |
16 | 0.0161 | 0 | 0.5104 | 0.1825 | 0.2656 | 0.000209 | 3.8225 | 138.8 | 0.0114 |
17 | 0.0160 | 0 | 0.5104 | 0.1825 | 0.2655 | 0.000209 | 3.8233 | 138.8 | 0.0114 |
18 | 0.0160 | 0 | 0.5104 | 0.1825 | 0.2655 | 0.000209 | 3.8237 | 138.8 | 0.0114 |
19 | 0.0160 | 0 | 0.5104 | 0.1825 | 0.2655 | 0.000209 | 3.8239 | 138.8 | 0.0114 |
NOTE: Convergence criterion met. |
Estimation Summary | |
---|---|
Method | Marquardt |
Iterations | 19 |
Subiterations | 26 |
Average Subiterations | 1.368421 |
R | 2.03E-6 |
PPC(k3) | 6.878E-6 |
RPC(f0) | 0.000064 |
Object | 2.84E-10 |
Objective | 0.01144 |
Observations Read | 28 |
Observations Used | 28 |
Observations Missing | 0 |
Source | DF | Sum of Squares | Mean Square | F Value | Approx Pr > F |
---|---|---|---|---|---|
Model | 6 | 1.8104 | 0.3017 | 553.85 | <.0001 |
Error | 21 | 0.0114 | 0.000545 | ||
Corrected Total | 27 | 1.8218 |
Parameter | Estimate | Approx Std Error |
Approximate 95% Confidence Limits |
Label | |
---|---|---|---|---|---|
f0 | 0.0160 | 0.0250 | -0.0360 | 0.0680 | |
f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
f2 | 0.5104 | 0.0250 | 0.4585 | 0.5623 | |
f3 | 0.1825 | 0.0636 | 0.0503 | 0.3148 | |
f4 | 0.2655 | 0.0635 | 0.1335 | 0.3976 | |
k2 | 0.000209 | 0.000034 | 0.000138 | 0.000280 | |
k3 | 3.8239 | 3.0703 | -2.5611 | 10.2089 | |
k4 | 138.8 | 74.5293 | -16.1581 | 293.8 | |
Bound1 | 0.000125 | 0.000153 | -0.00017 | 0.000420 | 0 <= f1 |
Approximate Correlation Matrix | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f0 | f1 | f2 | f3 | f4 | k2 | k3 | k4 | |
f0 | 1.0000000 | . | -0.9174953 | 0.0249941 | -0.0557284 | 0.7868546 | 0.0917151 | 0.0445614 |
f1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
f2 | -0.9174953 | . | 1.0000000 | 0.0274919 | -0.0571330 | -0.5861331 | 0.0927021 | 0.0457864 |
f3 | 0.0249941 | . | 0.0274919 | 1.0000000 | -0.9643903 | 0.0616885 | 0.8638432 | 0.9076558 |
f4 | -0.0557284 | . | -0.0571330 | -0.9643903 | 1.0000000 | -0.1355740 | -0.8931085 | -0.8399274 |
k2 | 0.7868546 | . | -0.5861331 | 0.0616885 | -0.1355740 | 1.0000000 | 0.2224990 | 0.1084548 |
k3 | 0.0917151 | . | 0.0927021 | 0.8638432 | -0.8931085 | 0.2224990 | 1.0000000 | 0.7791639 |
k4 | 0.0445614 | . | 0.0457864 | 0.9076558 | -0.8399274 | 0.1084548 | 0.7791639 | 1.0000000 |