Grid Search | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f0 | f1 | k1 | f2 | k2 | f3 | k3 | f4 | k4 | Sum of Squares |
0.0357 | 0.3531 | 0.0712 | 0.2281 | 0.00127 | 0.0838 | 0.4000 | 0.1432 | 10.0000 | 0.0416 |
Iterative Phase | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iter | f0 | f1 | k1 | f2 | k2 | f3 | k3 | f4 | k4 | Sum of Squares |
0 | 0.0357 | 0.3531 | 0.0712 | 0.2281 | 0.00127 | 0.0838 | 0.4000 | 0.1432 | 10.0000 | 0.0416 |
1 | 0.0414 | 0.3527 | 0.0925 | 0.2393 | 0.00151 | 0.0632 | 0.2411 | 0.1420 | 8.3679 | 0.0407 |
2 | 0.0406 | 0.3525 | 0.0989 | 0.2382 | 0.00148 | 0.0624 | 0.1466 | 0.1449 | 8.0293 | 0.0405 |
3 | 0.0405 | 0.3518 | 0.1053 | 0.2380 | 0.00147 | 0.0616 | 0.1003 | 0.1465 | 7.8218 | 0.0405 |
4 | 0.0406 | 0.3523 | 0.1049 | 0.2381 | 0.00148 | 0.0616 | 0.1134 | 0.1460 | 7.8644 | 0.0405 |
5 | 0.0405 | 0.3523 | 0.1052 | 0.2380 | 0.00148 | 0.0616 | 0.1115 | 0.1460 | 7.8623 | 0.0405 |
6 | 0.0405 | 0.3523 | 0.1055 | 0.2380 | 0.00148 | 0.0617 | 0.1096 | 0.1460 | 7.8653 | 0.0405 |
7 | 0.0405 | 0.3523 | 0.1058 | 0.2380 | 0.00148 | 0.0618 | 0.1081 | 0.1459 | 7.8700 | 0.0405 |
8 | 0.0405 | 0.3523 | 0.1060 | 0.2380 | 0.00147 | 0.0618 | 0.1071 | 0.1459 | 7.8755 | 0.0405 |
9 | 0.0405 | 0.3523 | 0.1061 | 0.2380 | 0.00147 | 0.0618 | 0.1066 | 0.1459 | 7.8808 | 0.0405 |
10 | 0.0405 | 0.3523 | 0.1062 | 0.2380 | 0.00148 | 0.0619 | 0.1063 | 0.1458 | 7.8852 | 0.0405 |
11 | 0.0405 | 0.3523 | 0.1062 | 0.2380 | 0.00148 | 0.0619 | 0.1062 | 0.1458 | 7.8881 | 0.0405 |
12 | 0.0405 | 0.3523 | 0.1062 | 0.2380 | 0.00148 | 0.0619 | 0.1062 | 0.1458 | 7.8897 | 0.0405 |
13 | 0.0405 | 0.3523 | 0.1062 | 0.2380 | 0.00148 | 0.0619 | 0.1062 | 0.1458 | 7.8904 | 0.0405 |
14 | 0.0405 | 0.3523 | 0.1062 | 0.2380 | 0.00148 | 0.0619 | 0.1062 | 0.1458 | 7.8906 | 0.0405 |
15 | 0.0405 | 0.3523 | 0.1062 | 0.2380 | 0.00148 | 0.0619 | 0.1062 | 0.1458 | 7.8907 | 0.0405 |
NOTE: Convergence criterion met but a note in the log indicates a possible problem with the model. |
Estimation Summary | |
---|---|
Method | Marquardt |
Iterations | 15 |
Subiterations | 22 |
Average Subiterations | 1.466667 |
R | 9.423E-7 |
PPC(k4) | 3.836E-6 |
RPC(k3) | 235800.9 |
Object | 1.27E-11 |
Objective | 0.040452 |
Observations Read | 62 |
Observations Used | 62 |
Observations Missing | 0 |
Source | DF | Sum of Squares | Mean Square | F Value | Approx Pr > F |
---|---|---|---|---|---|
Model | 6 | 4.7204 | 0.7867 | 1069.68 | <.0001 |
Error | 55 | 0.0405 | 0.000735 | ||
Corrected Total | 61 | 4.7609 |
Note: | The (approximate) Hessian is singular. |
Parameter | Estimate | Approx Std Error |
Approximate 95% Confidence Limits |
|
---|---|---|---|---|
f0 | 0.0405 | 0.0119 | 0.0167 | 0.0644 |
f1 | 0.3523 | 0.0305 | 0.2912 | 0.4133 |
k1 | 0.1062 | 0.0343 | 0.0375 | 0.1749 |
f2 | 0.2380 | 0.0246 | 0.1886 | 0.2873 |
k2 | 0.00148 | 0.000509 | 0.000456 | 0.00249 |
f3 | 0.0619 | . | . | . |
k3 | 0.1062 | . | . | . |
f4 | 0.1458 | 0.0310 | 0.0838 | 0.2078 |
k4 | 7.8907 | 5.3215 | -2.7739 | 18.5553 |
Approximate Correlation Matrix | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f0 | f1 | k1 | f2 | k2 | f3 | k3 | f4 | k4 | |
f0 | 1.0000000 | -0.2066495 | 0.2528280 | -0.0650321 | 0.6849642 | . | . | -0.1201993 | 0.0820122 |
f1 | -0.2066495 | 1.0000000 | 0.1545396 | -0.3057029 | -0.3903341 | . | . | -0.5797103 | 0.5806441 |
k1 | 0.2528280 | 0.1545396 | 1.0000000 | 0.7640652 | 0.6124226 | . | . | -0.7860380 | 0.6094625 |
f2 | -0.0650321 | -0.3057029 | 0.7640652 | 1.0000000 | 0.5777120 | . | . | -0.4369010 | 0.3086372 |
k2 | 0.6849642 | -0.3903341 | 0.6124226 | 0.5777120 | 1.0000000 | . | . | -0.3154966 | 0.2185599 |
f3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
k3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
f4 | -0.1201993 | -0.5797103 | -0.7860380 | -0.4369010 | -0.3154966 | . | . | 1.0000000 | -0.6356315 |
k4 | 0.0820122 | 0.5806441 | 0.6094625 | 0.3086372 | 0.2185599 | . | . | -0.6356315 | 1.0000000 |